日期:2019年7月10日
序號(hào) | 房產(chǎn)地址 | 建筑面積(㎡) | 租期 | 競(jìng)標(biāo)租金 | 備注 |
1 | 廈門市湖濱南路388號(hào)3A2單元 | 390 | 1-3年 | 50元/㎡ | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
2 | 廈門市湖濱南路388號(hào)3D4單元 | 105 | 1-3年 | 70元/㎡ | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
3 | 廈門市湖濱南路388號(hào)8A單元 | 314.16 | 1-3年 | 60元/㎡ | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
4 | 廈門市湖濱南路388號(hào)14AD單元 | 643.96 | 1-3年 | 65元/㎡ | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
5 | 廈門市湖濱南路388號(hào)18CD單元 | 639.72 | 1-3年 | 65元/㎡ | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
6 | 中山路129號(hào)2F | 104.65 | 1-3年 | 1800元/月 | 第3年起,每年租金在前一年基礎(chǔ)上遞增5% |
1、上述房產(chǎn)欲出租,同等條件下原租戶優(yōu)先。
2、廈門房產(chǎn)聯(lián)系部門:國(guó)貿(mào)股份資產(chǎn)管理組 電話:0592-5898915 聯(lián)系人:柯繼鋒
3、公示時(shí)間:10天